Returns a paginated list of course completion, filtered by provided parameters.
| Name | Description |
|---|---|
| license_reference_id | Filter results by license reference id. |
| page | Pagination - page number (default 1) |
| per_page | Pagination - number of records per page (default 10) |
| time_format | Time format - pass 'seconds' or 'minutes' (default seconds) |
| Name | Description |
|---|---|
| course_completions[email] | Email address of the user course completed |
| course_completions[content_id] | Content ID for course completed |
| course_completions[content_type] | Content type for course completed |
| course_completions[status] | Course completion status |
| course_completions[time_spent] | Time spent on course completed |
| course_completions[completed_at] | Completed at on course completed |
Authorization: [your_auth_token] Accept: application/json
GET /api/v1/learning/course_completions?license_reference_id=416470aa-069f-4d34-8883-05e39f765273
license_reference_id=416470aa-069f-4d34-8883-05e39f765273
Content-Type: application/json X-Page: 1 X-Per-Page: 25 X-Total-Pages: 1 X-Total: 1
200